Усиленные углы | да |
Противомоскитная сетка | да |
Водостойкость | да |
Тамбур | да |
Наличие дна | да |
Навес | да |
Каркас | да |
Количество входов | 2 |
Количество входов / комнат | 2 / 1 |
Тип каркаса | внутренний |
Габариты |
|
Вес, кг | 9.3 кг |
Диаметр дуг/стоек | 12 мм |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 275x245x160 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 210x150x110 см |
Особенности |
|
Особенности | усиленные углы / защита от ультрафиолета |
Защитные свойства |
|
Устойчивость к ультрафиолету | да |
Водостойкость тента/дна | 3000 / 4000 мм в.ст. |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | да |
Основные характеристики |
|
Сезон | лето |
Тип | палатка |
Назначение | кемпинг |
Материалы |
|
Материал тента | полиэстер (Taffeta 70D/190T PU) |
Материал каркаса | алюминий |
Материал дна | полиэстер (Oxford 300D PU) |
Материал внутренней палатки | полиэстер (Taffeta 70D/190T) |
Конструкция |
|
Внутренние карманы | да |
Количество вентиляционных окон | 1 |
Количество окон | 2 |
Количество мест | 4 |
Количество тамбуров | 1 |
Количество комнат | 1 |
Внутренняя палатка | да |
Геометрия | нестандартная |
Подвесные полки | да |
Штормовые оттяжки | да |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...